Referenzen
|
||||
| Klöckner & Co., Duisburg | ||||
Seminarverwaltungsprogramm |
||||
| Investitionsplanungsprogramm | ||||
| Klöcknerwerke AG, Bremen - Duisburg | ||||
| SW-Projekte im Vorstandsbereich Controlling | ||||
| WEPA Papierfabrik, Arnsberg - Marsberg | ||||
| Planung und Installation Netzwerk | ||||
| Dr. Materna GmbH, Dortmund - Bremen | ||||
| Comlive Systemintegration GmbH, Hamburg | ||||
| Novalis Media, Düsseldorf | ||||
| Wesel-Kommunikation, Baden-Baden | ||||
| Vereinigte Verlagsanstalten (VVA), Düsseldorf | ||||
| Kunstmarkt.com AG, Krefeld | ||||
| Internet-Projekte | ||||
| Volkshochschule Monheim | ||||
| Internet-Projekt www.vhs-monheim.de in Zusammenarbeit mit mediadesign akademie GmbH, Düsseldorf | ||||
| Jugendamt der Stadt Wuppertal | ||||
| Datenbankdesign und -implementierung | ||||
| DeTeCSM GmbH, Kiel | ||||
| Internet-Projekte | ||||
| Multimediazentrum (MMZ) der DTAG, Detmold | ||||
| Internet-Projekte | ||||
| Technische Akademie Wuppertal e.V., Wuppertal | ||||
| Seminarprogramm auf Diskette | ||||
| Internet-Projekt www.taw.de | ||||
| Projekt "TAW-Online", www.taw-online.de | ||||
| Projekt "Neue Medien in der Bildung", Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Zusammenarbeit mit der TAW | ||||
| EU-Projekt "Standardisierter E-Commerce für Aus- und Weiterbildungs-Dienstleistungen und -märkte im Business- to-Business-Bereich" in Zusammenarbeit mit der TAW und dem Frauenhofer IAO, Stuttgart | ||||
| Automatisierung "Werbe-Serienbriefe" (Oracle, MS-Word) vom Entwurf bis zum Druck | ||||
| Statistik Druckaufträge | ||||
| Projekt: "E-Mail“ | ||||
| Projekt: "Externe Internet-Datenbanken" | ||||
| answersmode GmbH
- Ratingen (D) Answers Fashion B.V. - Hilversum (NL) |
||||
| LAN in Ratingen | ||||
| Vernetzung Hilversum und Ratingen (VPN) | ||||
| Bayer Technology Services, Leverkusen | ||||
| Projektmanagementsystem | ||||
| Bayer Business Services, Leverkusen | ||||
| Redesign Bayer Labor Journal | ||||